- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 84 de 185
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5643 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 122 | 24 | 120.000€ | |
7852 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 50 | 4 | 35.000€ | |
7256 | Piso | Ribadedeva RIBADEDEVA | 2 | 67 | 13 | 75.000€ | |
4858 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 215 | 42 | 300.000€ | |
6561 | Casa adosada | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 90 | 24 | 195.000€ | |
6430 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 900 | 40 | 1.600.000€ | |
4335 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 431 | 38 | 350.000€ | |
6837 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 180 | 23 | 260.000€ | |
7496 | Casa / Chalet | Ribadesella RIBADESELLA | 3 | 244 | 43 | 480.000€ | |
1038 | Casa de campo | Llanes | 4 | 150 | 11 | 130.000€ | |
4008 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 300 | 11 | 140.000€ | |
7878 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 140 | 19 | 120.000€ | |
7880 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 50 | 6 | 35.000€ | |
7891 | Casa de campo | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 8 | 326 | 34 | 89.000€ | |
7452 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 42 | 13 | 225.000€ | |
4791 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 69 | 7 | 80.000€ | ||
4318 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 283 | 16 | 475.000€ | ||
2929 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 358 | 14 | 300.000€ | ||
GAR0001 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 17 | 1 | 3.300€ | ||
7250 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 76 | 8 | 17.900€ | |
7935 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 45 | 13 | 65.000€ | |
7944 | Casa de campo | Ribadesella RIBADESELLA | 7 | 250 | 46 | 290.000€ | |
7950 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 256 | 66 | 800.000€ | |
7923 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 454 | 41 | 975.000€ | |
1403 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 80 | 7 | 52.000€ | |
6332 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 12 | 9 | 2.900€ | ||
6331 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 10 | 3.300€ | ||
6330 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 8 | 4.500€ | ||
6329 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 9 | 3.400€ | ||
6991 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 9 | 4.300€ | ||
7980 | Casa de pueblo | Ribadesella RIBADESELLA | 1 | 503 | 3 | 350.000€ | |
7387 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 145 | 6 | 180.000€ | |
6831 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 108 | 5 | 35.000€ | |
6302 | Casa de pueblo | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 8 | 347 | 6 | 180.000€ | |
2596 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 58 | 5 | 40.000€ | |
8024 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 193 | 26 | 385.000€ | |
6326 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.700€ | ||
6990 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.700€ | ||
3720 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 334 | 92 | 660.000€ | |
3718 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 372 | 101 | 660.000€ | |
8080 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 97 | 23 | 350.000€ | |
8125 | Casa / Chalet | Llanes | 8 | 394 | 84 | 670.000€ | |
3449 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 7 | 280 | 39 | 690.000€ | |
7421 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.400€ | ||
7423 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 8 | 3.600€ | ||
6986 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 4 | 3.300€ | ||
8165 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 183 | 41 | 372.000€ | |
6328 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 9 | 3.200€ | ||
8152 | Casa / Chalet | Llanes | 3 | 120 | 27 | 230.000€ | |
8186 | Nave | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 591 | 12 | 370.000€ | |
8189 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 125 | 25 | 300.000€ | |
8202 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 300 | 27 | 140.000€ | |
8209 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 396 | 47 | 350.000€ | |
8103 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 111 | 49 | 540.000€ | |
5174 | Hotel | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 991 | 35 | 1.600.000€ | |
8208 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 250 | 63 | 480.000€ | |
7317 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 180 | 30 | 179.900€ | |
8228 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 7 | 272 | 111 | 1.200.000€ | |
8269 | Apartamento | Siero | 2 | 62 | 23 | 110.000€ | |
8281 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 144 | 34 | 295.000€ | |
8282 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 130 | 71 | 545.000€ | |
5304 | Edificio | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 464 | 7 | 385.000€ | |
8289 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 300 | 42 | 85.000€ | |
8309 | Casa adosada | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 188 | 92 | 350.000€ | |
8310 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 275 | 97 | 450.000€ | |
8295 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 430 | 112 | 650.000€ | |
8.316 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 84 | 43 | 199.000€ | |
8321 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 7 | 639 | 136 | 750.000€ | |
5788 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 62 | 9 | 170.000€ | |
8325 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 108 | 36 | 165.000€ | |
8319 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 430 | 53 | 1.100.000€ | |
8346 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 114 | 19 | 75.000€ | |
8351 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 98 | 19 | 170.000€ | |
8353 | Dúplex | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 83 | 37 | 250.000€ | |
5817 | Casa / Chalet | Ribadesella RIBADESELLA | 6 | 489 | 48 | 750.000€ | |
8365 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 88 | 12 | 100.000€ | |
8356 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 447 | 17 | 250.000€ | |
5132 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 90 | 43 | 189.000€ | |
8242 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 486 | 101 | 980.000€ | |
8337 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 771 | 25 | 160.000€ | |
7588 | Edificio | Llanes CONCEJO DE LLANES | 365 | 12 | 550.000€ | ||
8377 | Ático | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 141 | 123 | 790.000€ | |
8376 | Casa de pueblo | Ribadesella RIBADESELLA | 3 | 450 | 41 | 350.000€ | |
8378 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 154 | 9 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 84 de 185