- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 84 de 185
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8277 | Finca rústica | Ribadedeva RIBADEDEVA | 117000 | 9 | 351.200€ | ||
8233 | Finca rústica | Ribadesella | 100000 | 16 | 412.700€ | ||
6777 | Villa de Lujo | Ribadedeva RIBADEDEVA | 1 | 3000 | 9 | 700.000€ | |
5174 | Hotel | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 991 | 35 | 1.600.000€ | |
8241 | Solar Urbano | Villaviciosa VILLAVICIOSA | 947 | 9 | 155.000€ | ||
6430 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 900 | 40 | 1.600.000€ | |
8337 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 771 | 25 | 160.000€ | |
8258 | Hotel | Llanes CONCEJO DE LLANES | 729 | 16 | 580.500€ | ||
8321 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 7 | 639 | 136 | 750.000€ | |
8186 | Nave | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 591 | 12 | 370.000€ | |
7315 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 560 | 16 | 1.000.000€ | |
7980 | Casa de pueblo | Ribadesella RIBADESELLA | 1 | 503 | 3 | 350.000€ | |
5817 | Casa / Chalet | Ribadesella RIBADESELLA | 6 | 489 | 48 | 750.000€ | |
8242 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 486 | 101 | 980.000€ | |
5304 | Edificio | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 464 | 7 | 385.000€ | |
7923 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 454 | 41 | 975.000€ | |
8376 | Casa de pueblo | Ribadesella RIBADESELLA | 3 | 450 | 41 | 350.000€ | |
8356 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 447 | 17 | 250.000€ | |
6111 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 443 | 38 | 1.500.000€ | |
4335 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 431 | 38 | 350.000€ | |
8295 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 430 | 112 | 650.000€ | |
8319 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 430 | 53 | 1.100.000€ | |
8209 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 396 | 47 | 350.000€ | |
8125 | Casa / Chalet | Llanes | 8 | 394 | 84 | 670.000€ | |
8333 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 388 | 19 | 475.000€ | |
6637 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 380 | 40 | 890.000€ | |
3718 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 372 | 101 | 660.000€ | |
7588 | Edificio | Llanes CONCEJO DE LLANES | 365 | 12 | 550.000€ | ||
2929 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 358 | 14 | 300.000€ | ||
6302 | Casa de pueblo | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 8 | 347 | 6 | 180.000€ | |
3720 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 334 | 92 | 660.000€ | |
7891 | Casa de campo | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 8 | 326 | 34 | 89.000€ | |
4008 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 300 | 11 | 140.000€ | |
8202 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 300 | 27 | 140.000€ | |
8289 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 300 | 42 | 85.000€ | |
1955 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 291 | 89 | 750.000€ | |
8229 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 291 | 78 | 850.000€ | |
4318 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 283 | 16 | 475.000€ | ||
3449 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 7 | 280 | 39 | 690.000€ | |
8310 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 275 | 97 | 450.000€ | |
8228 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 7 | 272 | 111 | 1.200.000€ | |
8396 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 270 | 85 | 1.300.000€ | |
7950 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 256 | 66 | 800.000€ | |
7944 | Casa de campo | Ribadesella RIBADESELLA | 7 | 250 | 46 | 290.000€ | |
8208 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 250 | 63 | 480.000€ | |
8391 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 250 | 4 | 139.000€ | |
8389 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 250 | 15 | 180.000€ | |
7496 | Casa / Chalet | Ribadesella RIBADESELLA | 3 | 244 | 43 | 480.000€ | |
8395 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 240 | 18 | 285.000€ | |
8315 | Casa / Chalet | Llanes | 5 | 226 | 24 | 415.000€ | |
4858 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 215 | 42 | 300.000€ | |
8347 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 204 | 21 | 850.000€ | |
8398 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 200 | 94 | 310.000€ | |
8210 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 200 | 80 | 520.000€ | |
8429 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 200 | 19 | 120.000€ | |
8324 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 198 | 38 | 570.000€ | |
8024 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 193 | 26 | 385.000€ | |
8309 | Casa adosada | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 188 | 92 | 350.000€ | |
8165 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 183 | 41 | 372.000€ | |
6837 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 180 | 23 | 260.000€ | |
7317 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 180 | 30 | 179.900€ | |
8378 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 154 | 9 | 70.000€ | |
7770 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 150 | 32 | 85.000€ | |
1038 | Casa de campo | Llanes | 4 | 150 | 11 | 130.000€ | |
8392 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 148 | 25 | 249.000€ | |
7387 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 145 | 6 | 180.000€ | |
8281 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 144 | 34 | 295.000€ | |
8271 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 144 | 12 | 100.000€ | |
8377 | Ático | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 141 | 123 | 790.000€ | |
7878 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 140 | 19 | 120.000€ | |
8013 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 140 | 5 | 105.000€ | |
8406 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 140 | 27 | 250.000€ | |
8282 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 130 | 71 | 545.000€ | |
8382 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 130 | 57 | 345.000€ | |
8387 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 126 | 42 | 269.000€ | |
8189 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 125 | 25 | 300.000€ | |
5643 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 122 | 24 | 120.000€ | |
8067 | Finca rústica | Llanes CONCEJO DE LLANES | 121 | 37 | 280.000€ | ||
8152 | Casa / Chalet | Llanes | 3 | 120 | 27 | 230.000€ | |
8371 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 120 | 64 | 330.000€ | |
8346 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 114 | 19 | 75.000€ | |
8103 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 111 | 49 | 540.000€ | |
8414 | Casa adosada | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 110 | 19 | 69.900€ | |
6831 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 108 | 5 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 84 de 185