- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 84 de 185
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5400 | Solar Urbano | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 350.000€ | |||
6829 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 400.000€ | |||
GAR0001 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 17 | 1 | 3.300€ | ||
6789 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 40.000€ | |||
3538 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 83.000€ | |||
6718 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 65.000€ | |||
4357 | Parcela | Ribadedeva RIBADEDEVA | 3 | 400.000€ | |||
5998 | Finca rústica | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 18.000€ | |||
6205 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 115.000€ | |||
7980 | Casa de pueblo | Ribadesella RIBADESELLA | 1 | 503 | 3 | 350.000€ | |
6514 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 150.000€ | |||
7852 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 50 | 4 | 35.000€ | |
6233 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 59.000€ | |||
3326 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 150.000€ | |||
6986 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 4 | 3.300€ | ||
8391 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 250 | 4 | 139.000€ | |
7900 | Parcela | Ribadedeva RIBADEDEVA | 5 | 90.000€ | |||
6831 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 108 | 5 | 35.000€ | |
2596 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 58 | 5 | 40.000€ | |
8013 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 140 | 5 | 105.000€ | |
8425 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 60 | 5 | 45.000€ | |
3356 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 80.000€ | |||
4189 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 72.000€ | |||
4190 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 72.000€ | |||
4191 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 72.000€ | |||
7880 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 50 | 6 | 35.000€ | |
7961 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 45.000€ | |||
7387 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 145 | 6 | 180.000€ | |
6302 | Casa de pueblo | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 8 | 347 | 6 | 180.000€ | |
4791 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 69 | 7 | 80.000€ | ||
1403 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 80 | 7 | 52.000€ | |
6741 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 7 | 100.000€ | |||
8096 | Solar Urbano | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 7 | 489.400€ | |||
8217 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 7 | 90.000€ | |||
5304 | Edificio | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 464 | 7 | 385.000€ | |
5261 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 25.000€ | |||
1849 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 300.000€ | |||
5071 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 124.000€ | |||
7250 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 76 | 8 | 17.900€ | |
7953 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 32.000€ | |||
6330 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 8 | 4.500€ | ||
7423 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 8 | 3.600€ | ||
6777 | Villa de Lujo | Ribadedeva RIBADEDEVA | 1 | 3000 | 9 | 700.000€ | |
4188 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 144.000€ | |||
3634 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 65.000€ | |||
2235 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 94.000€ | |||
1179 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 72.000€ | |||
6332 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 12 | 9 | 2.900€ | ||
6329 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 9 | 3.400€ | ||
6991 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 9 | 4.300€ | ||
6326 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.700€ | ||
6990 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.700€ | ||
7421 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.400€ | ||
6328 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 9 | 3.200€ | ||
8241 | Solar Urbano | Villaviciosa VILLAVICIOSA | 947 | 9 | 155.000€ | ||
8256 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 67.000€ | |||
8277 | Finca rústica | Ribadedeva RIBADEDEVA | 117000 | 9 | 351.200€ | ||
5788 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 62 | 9 | 170.000€ | |
8378 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 154 | 9 | 70.000€ | |
1010 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 150.000€ | |||
3921 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 124.000€ | |||
6331 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 10 | 3.300€ | ||
4337 | Solar Urbano | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 365.000€ | |||
8151 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 120.000€ | |||
8401 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 60.000€ | |||
1038 | Casa de campo | Llanes | 4 | 150 | 11 | 130.000€ | |
4008 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 300 | 11 | 140.000€ | |
5270 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 150.000€ | |||
3922 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 70.000€ | |||
2449 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 64.000€ | |||
7599 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 43.000€ | |||
7871 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 80.000€ | |||
7958 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 55.000€ | |||
7960 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 55.000€ | |||
3660 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 65.000€ | |||
6542 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 12 | 235.000€ | |||
8186 | Nave | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 591 | 12 | 370.000€ | |
8365 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 88 | 12 | 100.000€ | |
7588 | Edificio | Llanes CONCEJO DE LLANES | 365 | 12 | 550.000€ | ||
8271 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 144 | 12 | 100.000€ | |
7256 | Piso | Ribadedeva RIBADEDEVA | 2 | 67 | 13 | 75.000€ | |
6701 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 85 | 13 | 125.000€ | |
3923 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 55.000€ | |||
7452 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 42 | 13 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 84 de 185