- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 84 de 185
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5304 | Edificio | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 464 | 7 | 385.000€ | |
7588 | Edificio | Llanes CONCEJO DE LLANES | 365 | 12 | 550.000€ | ||
5400 | Solar Urbano | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 350.000€ | |||
4499 | Solar Urbano | Llanes CONCEJO DE LLANES | 20 | 249.000€ | |||
4337 | Solar Urbano | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 365.000€ | |||
8096 | Solar Urbano | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 7 | 489.400€ | |||
7675 | Solar Urbano | Llanes CONCEJO DE LLANES | 20 | 441.000€ | |||
8241 | Solar Urbano | Villaviciosa VILLAVICIOSA | 947 | 9 | 155.000€ | ||
5174 | Hotel | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 991 | 35 | 1.600.000€ | |
8258 | Hotel | Llanes CONCEJO DE LLANES | 729 | 16 | 580.500€ | ||
7256 | Piso | Ribadedeva RIBADEDEVA | 2 | 67 | 13 | 75.000€ | |
7452 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 42 | 13 | 225.000€ | |
8024 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 193 | 26 | 385.000€ | |
8080 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 97 | 23 | 350.000€ | |
8189 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 125 | 25 | 300.000€ | |
8103 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 111 | 49 | 540.000€ | |
8281 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 144 | 34 | 295.000€ | |
5788 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 62 | 9 | 170.000€ | |
8351 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 98 | 19 | 170.000€ | |
5132 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 90 | 43 | 189.000€ | |
8382 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 130 | 57 | 345.000€ | |
6648 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 50 | 15 | 210.000€ | |
8387 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 126 | 42 | 269.000€ | |
8353 | Dúplex | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 83 | 37 | 250.000€ | |
6561 | Casa adosada | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 90 | 24 | 195.000€ | |
8309 | Casa adosada | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 188 | 92 | 350.000€ | |
7674 | Casa adosada | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 95 | 37 | 120.000€ | |
8414 | Casa adosada | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 110 | 19 | 69.900€ | |
7852 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 50 | 4 | 35.000€ | |
7770 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 150 | 32 | 85.000€ | |
6701 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 85 | 13 | 125.000€ | |
4858 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 215 | 42 | 300.000€ | |
7878 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 140 | 19 | 120.000€ | |
7880 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 50 | 6 | 35.000€ | |
7250 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 76 | 8 | 17.900€ | |
1403 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 80 | 7 | 52.000€ | |
7980 | Casa de pueblo | Ribadesella RIBADESELLA | 1 | 503 | 3 | 350.000€ | |
7387 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 145 | 6 | 180.000€ | |
6831 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 108 | 5 | 35.000€ | |
6302 | Casa de pueblo | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 8 | 347 | 6 | 180.000€ | |
2596 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 58 | 5 | 40.000€ | |
8289 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 300 | 42 | 85.000€ | |
8325 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 108 | 36 | 165.000€ | |
8346 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 114 | 19 | 75.000€ | |
8365 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 88 | 12 | 100.000€ | |
8356 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 447 | 17 | 250.000€ | |
8376 | Casa de pueblo | Ribadesella RIBADESELLA | 3 | 450 | 41 | 350.000€ | |
8391 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 250 | 4 | 139.000€ | |
8395 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 240 | 18 | 285.000€ | |
8392 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 148 | 25 | 249.000€ | |
8398 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 200 | 94 | 310.000€ | |
8406 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 140 | 27 | 250.000€ | |
8271 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 144 | 12 | 100.000€ | |
8403 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 76 | 72 | 185.000€ | |
8429 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 200 | 19 | 120.000€ | |
8425 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 60 | 5 | 45.000€ | |
8377 | Ático | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 141 | 123 | 790.000€ | |
8343 | Ático | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 96 | 60 | 259.000€ | |
5643 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 122 | 24 | 120.000€ | |
6837 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 180 | 23 | 260.000€ | |
1038 | Casa de campo | Llanes | 4 | 150 | 11 | 130.000€ | |
4008 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 300 | 11 | 140.000€ | |
7891 | Casa de campo | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 8 | 326 | 34 | 89.000€ | |
7944 | Casa de campo | Ribadesella RIBADESELLA | 7 | 250 | 46 | 290.000€ | |
8333 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 388 | 19 | 475.000€ | |
8397 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 45 | 33 | 105.000€ | |
8186 | Nave | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 591 | 12 | 370.000€ | |
GAR0001 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 17 | 1 | 3.300€ | ||
6332 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 12 | 9 | 2.900€ | ||
6331 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 10 | 3.300€ | ||
6330 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 8 | 4.500€ | ||
6329 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 9 | 3.400€ | ||
6991 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 9 | 4.300€ | ||
6326 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.700€ | ||
6990 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.700€ | ||
7421 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.400€ | ||
7423 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 8 | 3.600€ | ||
6986 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 4 | 3.300€ | ||
6328 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 9 | 3.200€ | ||
4791 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 69 | 7 | 80.000€ | ||
4318 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 283 | 16 | 475.000€ | ||
2929 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 358 | 14 | 300.000€ | ||
7935 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 45 | 13 | 65.000€ | |
8337 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 771 | 25 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 84 de 185