- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 84 de 182
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7674 | Casa adosada | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 95 | 37 | 118.000€ | |
8414 | Casa adosada | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 110 | 19 | 69.900€ | |
8425 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 60 | 5 | 45.000€ | |
8429 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 200 | 19 | 120.000€ | |
5817 | Casa / Chalet | Ribadesella RIBADESELLA | 6 | 489 | 48 | 750.000€ | |
8241 | Solar Urbano | Villaviciosa VILLAVICIOSA | 947 | 9 | 155.000€ | ||
6332 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 12 | 9 | 2.900€ | ||
6331 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 10 | 3.300€ | ||
6326 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.700€ | ||
6990 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.700€ | ||
6986 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 4 | 3.300€ | ||
8397 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 45 | 33 | 105.000€ | |
3356 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 80.000€ | |||
8271 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 144 | 12 | 100.000€ | |
8337 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 771 | 25 | 160.000€ | |
8114 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 19 | 125.000€ | |||
8217 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 7 | 90.000€ | |||
2296 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 16 | 93.000€ | |||
8403 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 76 | 72 | 185.000€ | |
2161 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 15 | 75.000€ | |||
7633 | Finca rústica | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 49.200€ | |||
8398 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 200 | 94 | 310.000€ | |
8343 | Ático | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 96 | 60 | 259.000€ | |
7944 | Casa de campo | Ribadesella RIBADESELLA | 7 | 250 | 46 | 290.000€ | |
7871 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 80.000€ | |||
8165 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 183 | 41 | 372.000€ | |
1403 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 80 | 7 | 52.000€ | |
8315 | Casa / Chalet | Llanes | 5 | 226 | 24 | 415.000€ | |
8396 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 270 | 85 | 1.300.000€ | |
8333 | Casa de campo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 5 | 388 | 19 | 475.000€ | |
8269 | Apartamento | Siero | 2 | 62 | 23 | 110.000€ | |
8377 | Ático | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 141 | 123 | 790.000€ | |
8210 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 200 | 80 | 520.000€ | |
8347 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 204 | 21 | 850.000€ | |
5304 | Edificio | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 464 | 7 | 385.000€ | |
5270 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 150.000€ | |||
8406 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 140 | 27 | 250.000€ | |
5788 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 62 | 9 | 170.000€ | |
8324 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 198 | 38 | 570.000€ | |
8152 | Casa / Chalet | Llanes | 3 | 120 | 27 | 230.000€ | |
8401 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 60.000€ | |||
8310 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 275 | 97 | 450.000€ | |
8382 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 130 | 57 | 345.000€ | |
8392 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 148 | 25 | 249.000€ | |
7496 | Casa / Chalet | Ribadesella RIBADESELLA | 3 | 244 | 43 | 480.000€ | |
8376 | Casa de pueblo | Ribadesella RIBADESELLA | 3 | 450 | 41 | 350.000€ | |
8395 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 240 | 18 | 285.000€ | |
8277 | Finca rústica | Ribadedeva RIBADEDEVA | 117000 | 9 | 351.200€ | ||
8346 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 114 | 19 | 75.000€ | |
6328 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 9 | 3.200€ | ||
8365 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 88 | 12 | 100.000€ | |
8378 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 154 | 9 | 70.000€ | |
8389 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 250 | 15 | 180.000€ | |
8391 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 250 | 4 | 139.000€ | |
1179 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 72.000€ | |||
6561 | Casa adosada | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 90 | 24 | 195.000€ | |
8387 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 126 | 42 | 269.000€ | |
7256 | Piso | Ribadedeva RIBADEDEVA | 2 | 67 | 13 | 75.000€ | |
8229 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 291 | 78 | 850.000€ | |
6648 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 50 | 15 | 210.000€ | |
8325 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 108 | 36 | 165.000€ | |
2596 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 58 | 5 | 40.000€ | |
8125 | Casa / Chalet | Llanes | 8 | 394 | 84 | 670.000€ | |
8384 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 27 | 188.000€ | |||
4318 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 283 | 16 | 475.000€ | ||
6868 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 15 | 47.000€ | |||
4457 | Parcela | Ribadesella RIBADESELLA | 15 | 390.000€ | |||
8351 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 98 | 19 | 170.000€ | |
6777 | Villa de Lujo | Ribadedeva RIBADEDEVA | 1 | 3000 | 9 | 700.000€ | |
7891 | Casa de campo | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 8 | 326 | 34 | 89.000€ | |
6514 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 150.000€ | |||
2235 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 94.000€ | |||
7953 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 32.000€ | |||
8024 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 193 | 26 | 385.000€ | |
6302 | Casa de pueblo | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 8 | 347 | 6 | 180.000€ | |
8371 | Casa / Chalet | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 120 | 64 | 330.000€ | |
5132 | Piso | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 90 | 43 | 189.000€ | |
8309 | Casa adosada | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 188 | 92 | 350.000€ | |
8242 | Villa de Lujo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 486 | 101 | 980.000€ | |
7588 | Edificio | Llanes CONCEJO DE LLANES | 365 | 12 | 550.000€ | ||
8356 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 447 | 17 | 250.000€ | |
7900 | Parcela | Ribadedeva RIBADEDEVA | 5 | 90.000€ | |||
5071 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 124.000€ | |||
8030 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 21 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 84 de 182