- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 84 de 183
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5270 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 150.000€ | |||
3356 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 80.000€ | |||
5400 | Solar Urbano | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 350.000€ | |||
6233 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 59.000€ | |||
4188 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 144.000€ | |||
4189 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 72.000€ | |||
4190 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 72.000€ | |||
4191 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 72.000€ | |||
3486 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 15 | 55.000€ | |||
4532 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 55.000€ | |||
6789 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 40.000€ | |||
1010 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 150.000€ | |||
4357 | Parcela | Ribadedeva RIBADEDEVA | 3 | 400.000€ | |||
6829 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 400.000€ | |||
3538 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 83.000€ | |||
4457 | Parcela | Ribadesella RIBADESELLA | 15 | 390.000€ | |||
6542 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 12 | 235.000€ | |||
4499 | Solar Urbano | Llanes CONCEJO DE LLANES | 20 | 249.000€ | |||
1849 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 300.000€ | |||
3922 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 70.000€ | |||
2449 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 64.000€ | |||
5998 | Finca rústica | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 18.000€ | |||
2076 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 16 | 111.500€ | |||
3326 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 4 | 150.000€ | |||
3921 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 124.000€ | |||
5071 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 124.000€ | |||
2161 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 15 | 75.000€ | |||
2296 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 16 | 93.000€ | |||
3634 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 65.000€ | |||
7599 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 43.000€ | |||
7871 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 80.000€ | |||
6868 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 15 | 47.000€ | |||
2235 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 94.000€ | |||
7650 | Parcela | Ribadedeva RIBADEDEVA | 18 | 335.000€ | |||
6718 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 2 | 65.000€ | |||
6719 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 51 | 60.000€ | |||
1179 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 72.000€ | |||
3923 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 55.000€ | |||
6205 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 115.000€ | |||
4791 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 69 | 7 | 80.000€ | ||
4318 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 283 | 16 | 475.000€ | ||
2929 | Local comercial | Llanes CONCEJO DE LLANES | 358 | 14 | 300.000€ | ||
7900 | Parcela | Ribadedeva RIBADEDEVA | 5 | 90.000€ | |||
GAR0001 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 17 | 1 | 3.300€ | ||
7953 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 8 | 32.000€ | |||
7958 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 55.000€ | |||
7960 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 55.000€ | |||
7961 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 6 | 45.000€ | |||
3660 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 65.000€ | |||
6332 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 12 | 9 | 2.900€ | ||
6331 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 10 | 3.300€ | ||
6330 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 8 | 4.500€ | ||
6329 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 9 | 3.400€ | ||
6991 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 9 | 4.300€ | ||
4337 | Solar Urbano | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 365.000€ | |||
8030 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 21 | 240.000€ | |||
6326 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.700€ | ||
6990 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.700€ | ||
8073 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 32 | 85.000€ | |||
8067 | Finca rústica | Llanes CONCEJO DE LLANES | 121 | 37 | 280.000€ | ||
8123 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 32 | 125.000€ | |||
8114 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 19 | 125.000€ | |||
6741 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 7 | 100.000€ | |||
8142 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 19 | 100.000€ | |||
7421 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 9 | 3.400€ | ||
7423 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 8 | 3.600€ | ||
6514 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 3 | 150.000€ | |||
6986 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 13 | 4 | 3.300€ | ||
6328 | Garaje / Parking | Llanes CONCEJO DE LLANES | 11 | 9 | 3.200€ | ||
8096 | Solar Urbano | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 7 | 489.400€ | |||
8217 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 7 | 90.000€ | |||
7675 | Solar Urbano | Llanes CONCEJO DE LLANES | 20 | 441.000€ | |||
8233 | Finca rústica | Ribadesella | 100000 | 16 | 412.700€ | ||
8151 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 120.000€ | |||
8241 | Solar Urbano | Villaviciosa VILLAVICIOSA | 947 | 9 | 155.000€ | ||
8256 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 9 | 67.000€ | |||
8258 | Hotel | Llanes CONCEJO DE LLANES | 729 | 16 | 580.500€ | ||
8277 | Finca rústica | Ribadedeva RIBADEDEVA | 117000 | 9 | 351.200€ | ||
7588 | Edificio | Llanes CONCEJO DE LLANES | 365 | 12 | 550.000€ | ||
8384 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 27 | 188.000€ | |||
8401 | Parcela | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 60.000€ | |||
7633 | Finca rústica | Llanes CONCEJO DE LLANES | 14 | 49.200€ | |||
7852 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 50 | 4 | 35.000€ | |
6701 | Casa de pueblo | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 85 | 13 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 84 de 183